कन्भेक्स सेफ्टी मिरर
उत्तल दर्पण एक गोलाकार प्रतिबिम्बित सतह हो (वा कुनै पनि प्रतिबिम्बित सतह गोलाको एक भागमा बनाइन्छ) जसमा यसको उभिएको पक्षले प्रकाशको स्रोतलाई सामना गर्दछ।यसले सुरक्षा वा कुशल अवलोकन र निगरानी अनुप्रयोगहरूको लागि विभिन्न स्थानहरूमा दृश्यता बढाउन मद्दतको लागि दृश्यको क्षेत्र विस्तार गर्न घटेको आकारमा फराकिलो कोण छवि प्रतिबिम्बित गर्दछ।DHUA ले उत्कृष्ट गुणस्तरको कन्भेक्स मिररहरू उपलब्ध गराउँछ जसले ठूलो दूरीमा क्षेत्रहरू हेर्न गाह्रो हुनको लागि उत्कृष्ट दृश्य प्रतिबिम्ब प्रदान गर्दछ।यी ऐनाहरू 100% भर्जिनबाट निर्मित छन्, अप्टिकल ग्रेड एक्रिलिक असाधारण प्रदर्शन र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै।
उत्पादनको नाम | कन्भेक्स मिरर, सेफ्टी मिरर, ब्लाइन्ड स्पट मिरर, साइड रियर भ्यू मिरर |
मिरर सामाग्री | भर्जिन PMMA |
मिरर रङ | खाली गर्नुहोस् |
व्यास | 200 ~ 1000 मिमी |
हेर्ने कोण | 160 डिग्री |
आकार | गोलाकार, आयताकार |
ब्याकिङ | पीपी ब्याक कभर, हार्डबोर्ड, फाइबर ग्लास |
आवेदन | सुरक्षा र सुरक्षा, निगरानी, यातायात, सजावट ect। |
नमूना समय | 1-3 दिन |
डेलिभरी समय | जम्मा भएको 10-20 दिन पछि |
गोलाकार एक्रिलिक कन्भेक्स मिरर
साइज (डाय।) | गोलाकार | भित्री / बाहिरी | समर्थन | प्याकेज साइज (सेमी) | प्याकेजको मात्रा (pcs) | कुल वजन (किग्रा) |
200 मिमी | ८'' | भित्री | PP | ३३*२३*२४ | 5 | ५.२ |
300 मिमी | १२'' | भित्री | PP | ३८*३५*३५ | 5 | ६.५ |
300 मिमी | १२'' | बाहिरी | PP | ३८*३५*३५ | 5 | ६.८ |
400 मिमी | १६'' | भित्री | PP | ४४*४३*४५ | 5 | ८.९ |
400 मिमी | १६'' | बाहिरी | PP | ४४*४३*४५ | 5 | ९.२ |
450 मिमी | १८'' | भित्री | हार्डबोर्ड | ५१*५०*४४ | 5 | ९.६ |
500 मिमी | २०'' | भित्री | हार्डबोर्ड | ५६*५४*४६ | 5 | ११.७ |
600 मिमी | 24'' | भित्री | PP | ६६*६४*१३ | 1 | ४.६ |
600 मिमी | 24'' | बाहिरी | PP | ६३*६४*११ | 1 | ३.८ |
600 मिमी | 24'' | बाहिरी | फाइबरग्लास | ६६*६४*१३ | 1 | ५.३ |
800 मिमी | ३२'' | भित्री | PP | ८४*८३*११ | 1 | ७.२ |
800 मिमी | ३२'' | बाहिरी | PP | ८४*८३*१५ | 1 | ७.६ |
800 मिमी | ३२'' | बाहिरी | फाइबरग्लास | ८४*८३*१५ | 1 | ९.६ |
1000 मिमी | ४०'' | बाहिरी | फाइबरग्लास | १०२*१०२*१५ | 1 | १३..३ |
आयताकार एक्रिलिक कन्भेक्स मिरर
साइज (मिमी) | भित्री / बाहिरी | समर्थन | प्याकेज साइज (सेमी) | प्याकेजको मात्रा (pcs) | कुल वजन (किग्रा) |
300*300 | भित्री | हार्डबोर्ड | ३८*३५*३५ | 5 | ६.८ |
७५०*४०० | भित्री | फाइबरग्लास | ७९*४३*१० | 1 | ३.८ |
600*500 | भित्री | फाइबरग्लास | ६४*६२*१० | 1 | ३.२ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्